予約の多い本
最近リクエストを受け付けた回数の多い本です。(月1回程度の更新を予定)
予約人数が多い本は、提供するまでに日数がかかってしまいます。
利用者の皆さんには、通常の予約よりも長くお待ちいただくことになりますのでご了承ください。
2023年10月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | あなたが誰かを殺した | 東野圭吾 | 8 | 1 |
2 | 777 | 伊坂幸太郎 | 5 | 1 |
3 | ヒロイン | 桜木紫乃 | 4 | 1 |
2023年9月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 神の呪われた子 | 石田衣良 | 4 | 1 |
2 | くもをさがす | 西加奈子 | 3 | 1 |
2 | こぼれ桜 | 梶ようこ | 3 | 1 |
2023年8月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 図書館のお夜食 | 原田ひ香 | 5 | 1 |
2 | 可燃物 | 米澤穂信 | 3 | 1 |
2 | サクラサク、サクラチル | 辻堂ゆめ | 3 | 1 |
2023年7月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 木挽町のあだ討ち | 永井紗耶子 | 10 | 1 |
2 | 極楽征夷大将軍 | 垣根涼介 | 8 | 1 |
3 | ハンチバック | 市川沙央 | 5 | 1 |
2023年6月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 絵師金蔵赤色浄土 | 藤原緋沙子 | 3 | 1 |
2 | 行きつ戻りつ死ぬまで思案中 | 垣谷美雨 | 2 | 1 |
2 | きれいになりたい気がしてきた | ジェーン・スー | 2 | 1 |
2023年5月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝星夜星 | 朝井まかて | 3 | 1 |
1 | くもをさがす | 西加奈子 | 3 | 1 |
1 | 街とその不確かな壁 | 村上春樹 | 3 | 1 |
2023年4月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 魔女と過ごした7日間 | 東野圭吾 | 7 | 1 |
2 | 署長シンドローム | 今野敏 | 6 | 1 |
2 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 4 | 1 |
2023年3月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝星夜星 | 朝井まかて | 5 | 1 |
2 | 君に光射す | 小野寺史宣 | 4 | 1 |
2 | 審議官 | 今野敏 | 4 | 1 |
2023年2月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三千円の使い方 | 原田ひ香 | 4 | 1 |
1 | 小さなひとり暮らしのものがたり | みつはしちかこ | 4 | 1 |
3 | 最強のあずき力 | 加藤淳 | 3 | 1 |
2023年1月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 光のとこにいてね | 一穂ミチ | 5 | 1 |
1 | 教誨 | 柚月裕子 | 4 | 1 |
1 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 3 | 1 |
2022年12月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 光のとこにいてね | 一穂ミチ | 5 | 1 |
1 | 無人島のふたり | 山本文緒 | 4 | 1 |
1 | 教誨 | 柚月裕子 | 3 | 1 |
2022年11月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 老害の人 | 内館牧子 | 5 | 1 |
1 | 無人島のふたり | 山本文緒 | 4 | 1 |
1 | 老人ホテル | 原田ひ香 | 3 | 1 |
2022年10月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 噓つきジェンガ | 辻村深月 | 3 | 1 |
1 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 3 | 1 |
1 | マル暴ディーヴァ | 今野敏 | 3 | 1 |
2022年9月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | あきない世傳金と銀13 | 高田郁 | 6 | 1 |
2 | あした何に着よう | 林真理子 | 5 | 1 |
2 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 5 | 1 |
2022年8月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 八丁堀 | 佐伯泰英 | 4 | 1 |
2 | 希望の糸 | 東野圭吾 | 3 | 1 |
2 | あした何に着よう | 林真理子 | 2 | 1 |
2022年7月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 夜に星を放つ | 窪美澄 | 5 | 1 |
2 | あきらめません! | 垣谷美雨 | 4 | 1 |
2 | 狂う潮 | 佐伯泰英 | 4 | 1 |
2022年6月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 | 3 | 1 |
1 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 3 | 1 |
3 | 子宝船2 | 宮部みゆき | 2 | 1 |
2022年5月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 | 5 | 1 |
2 | マイクロスパイ・アンサンブル | 伊坂幸太郎 | 3 | 1 |
3 | 競争の番人 | 新川帆立 | 2 | 1 |
2022年4月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇跡 | 林真理子 | 3 | 1 |
2 | タラント | 角田光代 | 3 | 1 |
2 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 3 | 1 |
2022年3月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | あきない世傳金と銀12 | 高田郁 | 3 | 1 |
2 | いえ | 小野寺史宜 | 3 | 1 |
2 | 探花 | 今野敏 | 3 | 1 |
2022年2月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤と青とエスキース | 青山美智子 | 5 | 1 |
2 | 母の待つ里 | 浅田次郎 | 4 | 1 |
2 | 夜が明ける | 西加奈子 | 4 | 1 |
2022年1月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 李王家の縁談 | 林真理子 | 4 | 1 |
2 | 塞王の楯 | 今村翔吾 | 3 | 1 |
2 | 能面鬼 | 五十嵐貴久 | 3 | 1 |
2021年12月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 雪見酒 | 佐伯泰英 | 4 | 1 |
2 | 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか | 原田ひ香 | 3 | 1 |
2 | 夜が明ける | 西加奈子 | 3 | 1 |
2021年11月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 倒産続きの彼女 | 新川帆立 | 6 | 1 |
1 | 星を掬う | 町田そのこ | 4 | 1 |
3 | らんたん | 柚木麻子 | 4 | 1 |
2021年10月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 輝山 | 澤田瞳子 | 3 | 1 |
1 | 三千円の使いかた | 原田ひ香 | 3 | 1 |
3 | あきない世傳金と銀11 | 高田郁 | 2 | 1 |
2021年9月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 3 | 1 |
1 | あきない世傳金と銀11 | 高田郁 | 2 | 1 |
3 | 炎上フェニックス | 石田衣良 | 2 | 1 |
2021年8月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小説8050 | 林真理子 | 3 | 1 |
1 | 神よ憐れみたまえ | 小池真理子 | 2 | 1 |
3 | 新・人間関係のルール | 辛酸なめ子 | 2 | 1 |
2021年7月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 星落ちて、なお | 澤田瞳子 | 5 | 1 |
1 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 3 | 1 |
3 | 星に祈る | あさのあつこ | 3 | 1 |
2021年6月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小説8050 | 林真理子 | 8 | 1 |
1 | 雷神 | 道尾秀介 | 5 | 1 |
3 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 4 | 1 |
2021年5月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | エレジーは流れない | 三浦しをん | 5 | 1 |
1 | 52ヘルツのクジラたち | 町田その子 | 5 | 1 |
3 | 小さな神たちの祭り | 内館牧子 | 3 | 1 |
2021年4月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 白鳥とコウモリ | 東野圭吾 | 8 | 1 |
2 | 52ヘルツのクジラたち | 町田その子 | 5 | 1 |
3 | いわいごと | 畠中恵 | 4 | 1 |
2021年3月末現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | あきない世傳金と銀10 | 高田郁 | 5 | 1 |
悪の芽 | 貫井徳郎 | 3 | 1 | |
3 | クララとお日さま | カズオ・イシグロ | 3 | 1 |
2021年2月末現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 心淋し川 | 西條奈加 | 7 | 1 |
元カレの遺言状 | 新川帆立 | 7 | 1 | |
3 | 幼なじみ | 佐伯泰英 | 2 | 1 |
2021年1月末現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 今度生まれたら | 内館牧子 | 5 | 1 |
2 | 心淋し川 | 西條奈加 | 3 | 1 |
3 | 推し、燃ゆ | 宇佐見りん | 3 | 1 |
2020年12月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | JR上野駅公園口 | 柳美里 | 5 | 1 |
2 | 冬の狩人 | 大沢在昌 | 4 | 1 |
3 | とにかく運がよくなりたい! | 木下レオン | 3 | 1 |
2020年11月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 肩ごしの恋人 | 唯川恵 | 1 | 1 |
2 | 幻香 | 内田康夫 | 1 | 2 |
3 | 現代政治の思想と行動 | 丸山眞男 | 1 | 1 |
2020年10月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 流人道中記下 | 浅田次郎 | 4 | 1 |
2 | 少年と犬 | 馳聖周 | 3 | 1 |
3 | 半沢直樹アルルカン道化師 | 池井戸潤 | 3 | 1 |
2020年9月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 灯台からの響き | 宮本輝 | 4 | 1 |
2 | 気がつけば、終着駅 | 佐藤愛子 | 3 | 1 |
3 | スキマワラシ | 恩田陸 | 3 | 1 |
2020年8月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 少年と犬 | 馳星周 | 5 | 1 |
2 | いちねんかん | 畠中恵 | 3 | 1 |
3 | 好日絵巻 | 森下典子 | 2 | 1 |
2020年7月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 流人道中記(上・下) | 浅田次郎 | 5 | 1 |
2 | 流浪の月 | 凪良ゆう | 3 | 1 |
3 | カケラ | 湊かなえ | 2 | 1 |
2020年6月末日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 流人道中記(上・下) | 浅田次郎 | 8 | 1 |
2 | 流浪の月 | 凪良ゆう | 5 | 1 |
3 | 「あの絵」のまえで | 原田マハ | 4 | 1 |
2020年5月1日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | クスノキの番人 | 東野圭吾 | 5 | 1 |
2 | 鯖猫長屋ふしぎ草紙8 | 田牧大和 | 2 | 1 |
3 | 十字架のカルテ | 知念実希人 | 1 | 1 |
2020年4月1日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒合戦 | 佐伯泰英 | 3 | 1 |
1 | 熱源 | 川越宗一 | 3 | 1 |
1 | 話すチカラ | 齋藤孝 | 3 | 1 |
2020年3月1日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 清明 | 今野敏 | 6 | 1 |
2 | イマジン? | 有川浩 | 3 | 1 |
2 | 老~い、どん! | 樋口恵子 | 3 | 1 |
2020年2月1日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒武御神火御殿 | 宮部みゆき | 4 | 1 |
2 | どうしても生きてる | 朝井リヨウ | 3 | 1 |
2 | 毒親介護 | 石川結貴 | 3 | 1 |
2020年1月1日現在
順位 | 書名 | 著者名 | 予約人数 | 所蔵冊数 |
---|---|---|---|---|
1 | 反日種族主義 | 李宗薫 | 4 | 1 |
2 | ぼくはイエローでホワイトで、 ちょっとブルー |
ブレイディみかこ | 3 | 1 |
3 | 暗約領域 | 大沢在昌 | 2 | 1 |
掲載日 令和5年10月31日
【アクセス数 】